※ 通貨はAUD/NZd、Lotsは1Lots(10万通貨)、
  運用必要証拠金は20万円
「AUDNZD Otaku」2020年9月第1週の取引結果
| 取引回数 | 3 | 
| プラストレード | 1 | 
| マイナストレード | 2 | 
| 損益合計 | 2,874円 | 
「AUDNZD Otaku」2020年8月第2週の取引結果
| 2020.08.11 12:14:19 | sell | 1.08548 | 1.08677 | -9,043円 | 
| 2020.08.11 12:17:06 | sell | 1.08591 | 1.08636 | -3,158円 | 
| 2020.08.11 12:46:44 | sell | 1.08834 | 1.08688 | 10,230円 | 
| 2020.08.11 18:49:10 | sell | 1.08876 | 1.08577 | 20,970円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +18,999円 | 
「AUDNZD Otaku」2020年8月第1週の取引結果
| 2020.08.03 15:48:13 | sell | 1.07426 | 1.07722 | -20,747円 | 
| 2020.08.03 17:55:45 | sell | 1.07851 | 1.07722 | 9,042円 | 
| 2020.08.05 14:28:36 | sell | 1.08573 | 1.08433 | 9,837円 | 
| 2020.08.06 17:58:09 | sell | 1.08405 | 1.08323 | 5,787円 | 
| 2020.08.06 17:59:00 | sell | 1.08409 | 1.08294 | 8,119円 | 
| 2020.08.07 00:24:59 | buy | 1.08133 | 1.08202 | 4,865円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +16,903円 | 
「AUDNZD Otaku」2020年7月第5週の取引結果
| 2020.07.30 17:07:33 | buy | 1.07528 | 1.07576 | 3,351円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +3,351円 | 
「AUDNZD Otaku」2020年7月第4週の取引結果
| 2020.07.23 00:15:36 | sell | 1.07265 | 1.07191 | 5,287円 | 
| 2020.07.23 00:15:36 | sell | 1.07265 | 1.07191 | 5,287円 | 
| 2020.07.23 17:28:31 | sell | 1.07147 | 1.07049 | 6,942円 | 
| 2020.07.23 17:28:32 | sell | 1.07150 | 1.07053 | 6,873円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +24,389円 | 
「AUDNZD Otaku」2020年7月第1週の取引結果
| 2020.07.01 17:01:09 | sell | 1.07027 | 1.06875 | 10,571円 | 
| 2020.07.02 14:31:18 | buy | 1.06103 | 1.06244 | 9,875円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +20,446円 | 
(通貨はAUD/NZd、Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「AUDNZD Otaku」2020年6月第4週の取引結果
| 2020.06.24 18:44:01 | buy | 1.07092 | 1.07162 | 4,804円 | 
| 損益合計 |  |  |  | +4,804円 | 
(通貨はAUD/NZd、Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「AUDNZD Otaku」2020年6月第3週の取引結果
| 2020.06.15 00:10:03 | buy | 1.06264 | 1.06237 | -1,865円 | 
| 2020.06.15 11:27:42 | sell | 1.06012 | 1.05928 | 5,799円 | 
| 2020.06.15 16:41:31 | sell | 1.06195 | 1.06899 | -48,948円 | 
| 2020.06.15 16:42:56 | sell | 1.06228 | 1.06690 | -32,134円 | 
| 2020.06.16 00:19:10 | sell | 1.06935 | 1.06877 | 4,035円 | 
| 2020.06.16 17:38:15 | buy | 1.06879 | 1.06873 | -416円 | 
| 2020.06.16 17:38:18 | buy | 1.06851 | 1.06755 | -6,634円 | 
| 2020.06.17 00:11:05 | sell | 1.06821 | 1.06764 | 3,945円 | 
| 2020.06.17 00:11:17 | sell | 1.06841 | 1.06801 | 2,769円 | 
| 2020.06.17 17:19:07 | buy | 1.06675 | 1.06816 | 9,759円 | 
| 2020.06.18 15:04:23 | buy | 1.06478 | 1.06537 | 4,056円 | 
| 2020.06.19 00:13:40 | sell | 1.06674 | 1.06619 | 3,790円 | 
| 2020.06.19 00:28:15 | buy | 1.06541 | 1.06606 | 4,465円 | 
| 2020.06.19 00:28:15 | buy | 1.06541 | 1.06606 | 4,465円 | 
| 2020.06.19 00:40:37 | buy | 1.06538 | 1.06582 | 3,022円 | 
| 損益合計 |  |  |  | -43,892円 | 
(通貨はAUD/NZd、Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「AUDNZD Otaku」2020年6月第2週の取引結果
| 2020.06.09 11:19:15 | sell | 1.06601 | 1.06629 | -1,961円 | 
| 2020.06.10 00:40:30 | buy | 1.06808 | 1.06862 | 3,785円 | 
| 2020.06.10 00:40:33 | buy | 1.06803 | 1.06870 | 4,697円 | 
| 2020.06.10 00:43:02 | buy | 1.06804 | 1.06874 | 4,907円 | 
| 2020.06.10 00:43:03 | buy | 1.06804 | 1.06874 | 4,906円 | 
| 2020.06.10 15:23:20 | sell | 1.07106 | 1.07079 | 1,893円 | 
| 2020.06.10 21:14:58 | sell | 1.07201 | 1.07157 | 3,091円 | 
| 2020.06.10 21:15:00 | sell | 1.07216 | 1.07075 | 9,892円 | 
| 2020.06.10 22:03:03 | buy | 1.07030 | 1.07124 | 6,614円 | 
| 2020.06.11 16:29:30 | buy | 1.06510 | 1.06633 | 8,500円 | 
| 2020.06.11 16:39:42 | buy | 1.06429 | 1.06514 | 5,889円 | 
| 2020.06.12 00:57:54 | buy | 1.06529 | 1.06505 | -1,645円 | 
| 損益合計 |  |  |  | 50,568円 | 
(Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「AUDNZD Otaku」2020年6月第1週の詳細取引
| 2020.06.01 00:22:09 | sell | 1.07544 | 1.07454 | 6,010円 | 
| 2020.06.01 00:37:10 | sell | 1.07532 | 1.07460 | 4,813円 | 
| 2020.06.01 11:08:53 | buy | 1.07994 | 1.07846 | -9,995円 | 
| 2020.06.02 00:10:14 | sell | 1.08050 | 1.07972 | 5,289円 | 
| 2020.06.02 00:12:27 | sell | 1.08055 | 1.08001 | 3,663円 | 
| 2020.06.02 11:18:10 | sell | 1.08576 | 1.08601 | -1,702円 | 
| 2020.06.02 11:18:33 | sell | 1.08624 | 1.08570 | 3,663円 | 
| 2020.06.02 16:47:32 | buy | 1.08304 | 1.08427 | 8,484円 | 
| 2020.06.02 16:47:47 | buy | 1.08289 | 1.08285 | -275円 | 
| 2020.06.03 00:42:41 | buy | 1.08208 | 1.08214 | 416円 | 
| 2020.06.03 13:22:51 | buy | 1.07681 | 1.07730 | 3,413円 | 
| 2020.06.03 17:04:09 | sell | 1.07807 | 1.07681 | 8,817円 | 
| 2020.06.03 17:04:13 | sell | 1.07815 | 1.07826 | -770円 | 
| 2020.06.04 14:46:10 | sell | 1.07583 | 1.07803 | -15,537円 | 
| 2020.06.04 14:47:09 | sell | 1.07606 | 1.07716 | -7,747円 | 
| 2020.06.04 18:16:44 | buy | 1.07692 | 1.07505 | -13,190円 | 
| 2020.06.04 18:22:25 | buy | 1.07628 | 1.07505 | -8,676円 | 
| 2020.06.05 00:11:00 | buy | 1.07371 | 1.07421 | 3,520円 | 
| 2020.06.05 16:43:34 | buy | 1.07054 | 1.07255 | 14,327円 | 
| 2020.06.05 16:43:53 | buy | 1.07024 | 1.07162 | 9,832円 | 
| 損益合計 |  |  |  | 14,355円 | 
(Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「AUDNZD Otaku」2020年5月第4週の詳細取引
| 2020.05.25 00:14:07 | buy | 1.07169 | 1.07168 | -66円 | 
| 2020.05.25 00:14:08 | buy | 1.07169 | 1.07167 | -131円 | 
| 2020.05.26 00:15:44 | buy | 1.07189 | 1.07227 | 2,494円 | 
| 2020.05.26 00:28:46 | buy | 1.07179 | 1.07245 | 4,336円 | 
| 2020.05.27 16:58:53 | buy | 1.06744 | 1.06878 | 8,905円 | 
| 2020.05.28 00:10:00 | sell | 1.07124 | 1.07027 | 6,467円 | 
| 2020.05.28 16:37:50 | sell | 1.07135 | 1.07002 | 8,906円 | 
| 2020.05.29 00:45:47 | sell | 1.06984 | 1.06903 | 5,404円 | 
| 2020.05.29 00:45:47 | sell | 1.06984 | 1.06903 | 5,404円 | 
| 2020.05.29 17:59:33 | sell | 1.07196 | 1.07336 | -9,318円 | 
| 2020.05.29 18:01:43 | sell | 1.07241 | 1.07364 | -8,234円 | 
| 2020.05.29 22:00:33 | sell | 1.07520 | 1.07392 | 8,568円 | 
| 損益合計 |  |  |  | 32,735円 | 
(Lotsは1Lots10万通貨、時刻はサーバー時刻で0時は日本時間の午前6時です)
「目指せ、投資でらくらく生活」はこちら
「FX自動売買のすすめ」はこちら
 1,000倍物ハイレバレッジが採用されている他、入金額の100倍増し・200倍増しのボーナスキャンペーンが行われていたり、200種類以上の「EA」のすべて、もしくは一部が無料で使える
「GEMFOREX」の口座開設手順」はこちら